Loading....
Answer few Questions to Get Your OPD Appointment for Free !
Thank You!
You will soon be contacted by our financing partner.
Multi Speciality Hospital
NH-01, Sector-137, Expressway, Noida-201305
Select Procedure
Cost on Request
EMI Starts at
0% interest*
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 28,646 | 5.00 | 2 |
12 | 24,063 | 5.00 | 3 |
18 | 16,424 | 5.00 | 4 |
24 | 13,063 | 7.00 | 4 |
30 | 10,771 | 7.00 | 4 |
36 | 9,243 | 7.00 | 4 |
48 | 7,563 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 31,250 | 5.00 | 2 |
12 | 26,250 | 5.00 | 3 |
18 | 17,917 | 5.00 | 4 |
24 | 14,250 | 7.00 | 4 |
30 | 11,750 | 7.00 | 4 |
36 | 10,083 | 7.00 | 4 |
48 | 8,250 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 44,271 | 5.00 | 2 |
12 | 37,188 | 5.00 | 3 |
18 | 25,382 | 5.00 | 4 |
24 | 20,188 | 7.00 | 4 |
30 | 16,646 | 7.00 | 4 |
36 | 14,285 | 7.00 | 4 |
48 | 11,688 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 26,042 | 5.00 | 2 |
12 | 21,875 | 5.00 | 3 |
18 | 14,931 | 5.00 | 4 |
24 | 11,875 | 7.00 | 4 |
30 | 9,792 | 7.00 | 4 |
36 | 8,403 | 7.00 | 4 |
48 | 6,875 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 28,646 | 5.00 | 2 |
12 | 24,063 | 5.00 | 3 |
18 | 16,424 | 5.00 | 4 |
24 | 13,063 | 7.00 | 4 |
30 | 10,771 | 7.00 | 4 |
36 | 9,243 | 7.00 | 4 |
48 | 7,563 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 41,667 | 5.00 | 2 |
12 | 35,000 | 5.00 | 3 |
18 | 23,889 | 5.00 | 4 |
24 | 19,000 | 7.00 | 4 |
30 | 15,667 | 7.00 | 4 |
36 | 13,444 | 7.00 | 4 |
48 | 11,000 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 1,302 | 5.00 | 2 |
12 | 1,094 | 5.00 | 3 |
18 | 747 | 5.00 | 4 |
24 | 594 | 7.00 | 4 |
30 | 490 | 7.00 | 4 |
36 | 420 | 7.00 | 4 |
48 | 344 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 1,719 | 5.00 | 2 |
12 | 1,444 | 5.00 | 3 |
18 | 985 | 5.00 | 4 |
24 | 784 | 7.00 | 4 |
30 | 646 | 7.00 | 4 |
36 | 555 | 7.00 | 4 |
48 | 454 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 2,135 | 5.00 | 2 |
12 | 1,794 | 5.00 | 3 |
18 | 1,224 | 5.00 | 4 |
24 | 974 | 7.00 | 4 |
30 | 803 | 7.00 | 4 |
36 | 689 | 7.00 | 4 |
48 | 564 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 1,563 | 5.00 | 2 |
12 | 1,313 | 5.00 | 3 |
18 | 896 | 5.00 | 4 |
24 | 713 | 7.00 | 4 |
30 | 588 | 7.00 | 4 |
36 | 504 | 7.00 | 4 |
48 | 413 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 2,083 | 5.00 | 2 |
12 | 1,750 | 5.00 | 3 |
18 | 1,194 | 5.00 | 4 |
24 | 950 | 7.00 | 4 |
30 | 783 | 7.00 | 4 |
36 | 672 | 7.00 | 4 |
48 | 550 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 3,646 | 5.00 | 2 |
12 | 3,063 | 5.00 | 3 |
18 | 2,090 | 5.00 | 4 |
24 | 1,663 | 7.00 | 4 |
30 | 1,371 | 7.00 | 4 |
36 | 1,176 | 7.00 | 4 |
48 | 963 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 833 | 5.00 | 2 |
12 | 700 | 5.00 | 3 |
18 | 478 | 5.00 | 4 |
24 | 380 | 7.00 | 4 |
30 | 313 | 7.00 | 4 |
36 | 269 | 7.00 | 4 |
48 | 220 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 1,250 | 5.00 | 2 |
12 | 1,050 | 5.00 | 3 |
18 | 717 | 5.00 | 4 |
24 | 570 | 7.00 | 4 |
30 | 470 | 7.00 | 4 |
36 | 403 | 7.00 | 4 |
48 | 330 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 1,875 | 5.00 | 2 |
12 | 1,575 | 5.00 | 3 |
18 | 1,075 | 5.00 | 4 |
24 | 855 | 7.00 | 4 |
30 | 705 | 7.00 | 4 |
36 | 605 | 7.00 | 4 |
48 | 495 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 1,563 | 5.00 | 2 |
12 | 1,313 | 5.00 | 3 |
18 | 896 | 5.00 | 4 |
24 | 713 | 7.00 | 4 |
30 | 588 | 7.00 | 4 |
36 | 504 | 7.00 | 4 |
48 | 413 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 2,083 | 5.00 | 2 |
12 | 1,750 | 5.00 | 3 |
18 | 1,194 | 5.00 | 4 |
24 | 950 | 7.00 | 4 |
30 | 783 | 7.00 | 4 |
36 | 672 | 7.00 | 4 |
48 | 550 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 3,646 | 5.00 | 2 |
12 | 3,063 | 5.00 | 3 |
18 | 2,090 | 5.00 | 4 |
24 | 1,663 | 7.00 | 4 |
30 | 1,371 | 7.00 | 4 |
36 | 1,176 | 7.00 | 4 |
48 | 963 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 2,604 | 5.00 | 2 |
12 | 2,188 | 5.00 | 3 |
18 | 1,493 | 5.00 | 4 |
24 | 1,188 | 7.00 | 4 |
30 | 979 | 7.00 | 4 |
36 | 840 | 7.00 | 4 |
48 | 688 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 3,646 | 5.00 | 2 |
12 | 3,063 | 5.00 | 3 |
18 | 2,090 | 5.00 | 4 |
24 | 1,663 | 7.00 | 4 |
30 | 1,371 | 7.00 | 4 |
36 | 1,176 | 7.00 | 4 |
48 | 963 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 4,688 | 5.00 | 2 |
12 | 3,938 | 5.00 | 3 |
18 | 2,688 | 5.00 | 4 |
24 | 2,138 | 7.00 | 4 |
30 | 1,763 | 7.00 | 4 |
36 | 1,513 | 7.00 | 4 |
48 | 1,238 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 3,646 | 5.00 | 2 |
12 | 3,063 | 5.00 | 3 |
18 | 2,090 | 5.00 | 4 |
24 | 1,663 | 7.00 | 4 |
30 | 1,371 | 7.00 | 4 |
36 | 1,176 | 7.00 | 4 |
48 | 963 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 4,167 | 5.00 | 2 |
12 | 3,500 | 5.00 | 3 |
18 | 2,389 | 5.00 | 4 |
24 | 1,900 | 7.00 | 4 |
30 | 1,567 | 7.00 | 4 |
36 | 1,344 | 7.00 | 4 |
48 | 1,100 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 5,729 | 5.00 | 2 |
12 | 4,813 | 5.00 | 3 |
18 | 3,285 | 5.00 | 4 |
24 | 2,613 | 7.00 | 4 |
30 | 2,154 | 7.00 | 4 |
36 | 1,849 | 7.00 | 4 |
48 | 1,513 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 2,604 | 5.00 | 2 |
12 | 2,188 | 5.00 | 3 |
18 | 1,493 | 5.00 | 4 |
24 | 1,188 | 7.00 | 4 |
30 | 979 | 7.00 | 4 |
36 | 840 | 7.00 | 4 |
48 | 688 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 3,646 | 5.00 | 2 |
12 | 3,063 | 5.00 | 3 |
18 | 2,090 | 5.00 | 4 |
24 | 1,663 | 7.00 | 4 |
30 | 1,371 | 7.00 | 4 |
36 | 1,176 | 7.00 | 4 |
48 | 963 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 6,250 | 5.00 | 2 |
12 | 5,250 | 5.00 | 3 |
18 | 3,583 | 5.00 | 4 |
24 | 2,850 | 7.00 | 4 |
30 | 2,350 | 7.00 | 4 |
36 | 2,017 | 7.00 | 4 |
48 | 1,650 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 3,125 | 5.00 | 2 |
12 | 2,625 | 5.00 | 3 |
18 | 1,792 | 5.00 | 4 |
24 | 1,425 | 7.00 | 4 |
30 | 1,175 | 7.00 | 4 |
36 | 1,008 | 7.00 | 4 |
48 | 825 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 4,167 | 5.00 | 2 |
12 | 3,500 | 5.00 | 3 |
18 | 2,389 | 5.00 | 4 |
24 | 1,900 | 7.00 | 4 |
30 | 1,567 | 7.00 | 4 |
36 | 1,344 | 7.00 | 4 |
48 | 1,100 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 5,729 | 5.00 | 2 |
12 | 4,813 | 5.00 | 3 |
18 | 3,285 | 5.00 | 4 |
24 | 2,613 | 7.00 | 4 |
30 | 2,154 | 7.00 | 4 |
36 | 1,849 | 7.00 | 4 |
48 | 1,513 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 2,604 | 5.00 | 2 |
12 | 2,188 | 5.00 | 3 |
18 | 1,493 | 5.00 | 4 |
24 | 1,188 | 7.00 | 4 |
30 | 979 | 7.00 | 4 |
36 | 840 | 7.00 | 4 |
48 | 688 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 3,646 | 5.00 | 2 |
12 | 3,063 | 5.00 | 3 |
18 | 2,090 | 5.00 | 4 |
24 | 1,663 | 7.00 | 4 |
30 | 1,371 | 7.00 | 4 |
36 | 1,176 | 7.00 | 4 |
48 | 963 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 6,771 | 5.00 | 2 |
12 | 5,688 | 5.00 | 3 |
18 | 3,882 | 5.00 | 4 |
24 | 3,088 | 7.00 | 4 |
30 | 2,546 | 7.00 | 4 |
36 | 2,185 | 7.00 | 4 |
48 | 1,788 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 1,771 | 5.00 | 2 |
12 | 1,488 | 5.00 | 3 |
18 | 1,015 | 5.00 | 4 |
24 | 808 | 7.00 | 4 |
30 | 666 | 7.00 | 4 |
36 | 571 | 7.00 | 4 |
48 | 468 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 2,292 | 5.00 | 2 |
12 | 1,925 | 5.00 | 3 |
18 | 1,314 | 5.00 | 4 |
24 | 1,045 | 7.00 | 4 |
30 | 862 | 7.00 | 4 |
36 | 739 | 7.00 | 4 |
48 | 605 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 3,646 | 5.00 | 2 |
12 | 3,063 | 5.00 | 3 |
18 | 2,090 | 5.00 | 4 |
24 | 1,663 | 7.00 | 4 |
30 | 1,371 | 7.00 | 4 |
36 | 1,176 | 7.00 | 4 |
48 | 963 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 1,563 | 5.00 | 2 |
12 | 1,313 | 5.00 | 3 |
18 | 896 | 5.00 | 4 |
24 | 713 | 7.00 | 4 |
30 | 588 | 7.00 | 4 |
36 | 504 | 7.00 | 4 |
48 | 413 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 2,604 | 5.00 | 2 |
12 | 2,188 | 5.00 | 3 |
18 | 1,493 | 5.00 | 4 |
24 | 1,188 | 7.00 | 4 |
30 | 979 | 7.00 | 4 |
36 | 840 | 7.00 | 4 |
48 | 688 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 4,688 | 5.00 | 2 |
12 | 3,938 | 5.00 | 3 |
18 | 2,688 | 5.00 | 4 |
24 | 2,138 | 7.00 | 4 |
30 | 1,763 | 7.00 | 4 |
36 | 1,513 | 7.00 | 4 |
48 | 1,238 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 1,563 | 5.00 | 2 |
12 | 1,313 | 5.00 | 3 |
18 | 896 | 5.00 | 4 |
24 | 713 | 7.00 | 4 |
30 | 588 | 7.00 | 4 |
36 | 504 | 7.00 | 4 |
48 | 413 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 2,604 | 5.00 | 2 |
12 | 2,188 | 5.00 | 3 |
18 | 1,493 | 5.00 | 4 |
24 | 1,188 | 7.00 | 4 |
30 | 979 | 7.00 | 4 |
36 | 840 | 7.00 | 4 |
48 | 688 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 4,688 | 5.00 | 2 |
12 | 3,938 | 5.00 | 3 |
18 | 2,688 | 5.00 | 4 |
24 | 2,138 | 7.00 | 4 |
30 | 1,763 | 7.00 | 4 |
36 | 1,513 | 7.00 | 4 |
48 | 1,238 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 3,646 | 5.00 | 2 |
12 | 3,063 | 5.00 | 3 |
18 | 2,090 | 5.00 | 4 |
24 | 1,663 | 7.00 | 4 |
30 | 1,371 | 7.00 | 4 |
36 | 1,176 | 7.00 | 4 |
48 | 963 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 4,688 | 5.00 | 2 |
12 | 3,938 | 5.00 | 3 |
18 | 2,688 | 5.00 | 4 |
24 | 2,138 | 7.00 | 4 |
30 | 1,763 | 7.00 | 4 |
36 | 1,513 | 7.00 | 4 |
48 | 1,238 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 6,771 | 5.00 | 2 |
12 | 5,688 | 5.00 | 3 |
18 | 3,882 | 5.00 | 4 |
24 | 3,088 | 7.00 | 4 |
30 | 2,546 | 7.00 | 4 |
36 | 2,185 | 7.00 | 4 |
48 | 1,788 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 3,646 | 5.00 | 2 |
12 | 3,063 | 5.00 | 3 |
18 | 2,090 | 5.00 | 4 |
24 | 1,663 | 7.00 | 4 |
30 | 1,371 | 7.00 | 4 |
36 | 1,176 | 7.00 | 4 |
48 | 963 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 4,688 | 5.00 | 2 |
12 | 3,938 | 5.00 | 3 |
18 | 2,688 | 5.00 | 4 |
24 | 2,138 | 7.00 | 4 |
30 | 1,763 | 7.00 | 4 |
36 | 1,513 | 7.00 | 4 |
48 | 1,238 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 5,729 | 5.00 | 2 |
12 | 4,813 | 5.00 | 3 |
18 | 3,285 | 5.00 | 4 |
24 | 2,613 | 7.00 | 4 |
30 | 2,154 | 7.00 | 4 |
36 | 1,849 | 7.00 | 4 |
48 | 1,513 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 1,563 | 5.00 | 2 |
12 | 1,313 | 5.00 | 3 |
18 | 896 | 5.00 | 4 |
24 | 713 | 7.00 | 4 |
30 | 588 | 7.00 | 4 |
36 | 504 | 7.00 | 4 |
48 | 413 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 2,083 | 5.00 | 2 |
12 | 1,750 | 5.00 | 3 |
18 | 1,194 | 5.00 | 4 |
24 | 950 | 7.00 | 4 |
30 | 783 | 7.00 | 4 |
36 | 672 | 7.00 | 4 |
48 | 550 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 3,646 | 5.00 | 2 |
12 | 3,063 | 5.00 | 3 |
18 | 2,090 | 5.00 | 4 |
24 | 1,663 | 7.00 | 4 |
30 | 1,371 | 7.00 | 4 |
36 | 1,176 | 7.00 | 4 |
48 | 963 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 4,688 | 5.00 | 2 |
12 | 3,938 | 5.00 | 3 |
18 | 2,688 | 5.00 | 4 |
24 | 2,138 | 7.00 | 4 |
30 | 1,763 | 7.00 | 4 |
36 | 1,513 | 7.00 | 4 |
48 | 1,238 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 5,208 | 5.00 | 2 |
12 | 4,375 | 5.00 | 3 |
18 | 2,986 | 5.00 | 4 |
24 | 2,375 | 7.00 | 4 |
30 | 1,958 | 7.00 | 4 |
36 | 1,681 | 7.00 | 4 |
48 | 1,375 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 6,771 | 5.00 | 2 |
12 | 5,688 | 5.00 | 3 |
18 | 3,882 | 5.00 | 4 |
24 | 3,088 | 7.00 | 4 |
30 | 2,546 | 7.00 | 4 |
36 | 2,185 | 7.00 | 4 |
48 | 1,788 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 1,563 | 5.00 | 2 |
12 | 1,313 | 5.00 | 3 |
18 | 896 | 5.00 | 4 |
24 | 713 | 7.00 | 4 |
30 | 588 | 7.00 | 4 |
36 | 504 | 7.00 | 4 |
48 | 413 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 2,083 | 5.00 | 2 |
12 | 1,750 | 5.00 | 3 |
18 | 1,194 | 5.00 | 4 |
24 | 950 | 7.00 | 4 |
30 | 783 | 7.00 | 4 |
36 | 672 | 7.00 | 4 |
48 | 550 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 3,646 | 5.00 | 2 |
12 | 3,063 | 5.00 | 3 |
18 | 2,090 | 5.00 | 4 |
24 | 1,663 | 7.00 | 4 |
30 | 1,371 | 7.00 | 4 |
36 | 1,176 | 7.00 | 4 |
48 | 963 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 18,229 | 5.00 | 2 |
12 | 15,313 | 5.00 | 3 |
18 | 10,451 | 5.00 | 4 |
24 | 8,313 | 7.00 | 4 |
30 | 6,854 | 7.00 | 4 |
36 | 5,882 | 7.00 | 4 |
48 | 4,813 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 20,833 | 5.00 | 2 |
12 | 17,500 | 5.00 | 3 |
18 | 11,944 | 5.00 | 4 |
24 | 9,500 | 7.00 | 4 |
30 | 7,833 | 7.00 | 4 |
36 | 6,722 | 7.00 | 4 |
48 | 5,500 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 31,250 | 5.00 | 2 |
12 | 26,250 | 5.00 | 3 |
18 | 17,917 | 5.00 | 4 |
24 | 14,250 | 7.00 | 4 |
30 | 11,750 | 7.00 | 4 |
36 | 10,083 | 7.00 | 4 |
48 | 8,250 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 15,625 | 5.00 | 2 |
12 | 13,125 | 5.00 | 3 |
18 | 8,958 | 5.00 | 4 |
24 | 7,125 | 7.00 | 4 |
30 | 5,875 | 7.00 | 4 |
36 | 5,042 | 7.00 | 4 |
48 | 4,125 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 18,229 | 5.00 | 2 |
12 | 15,313 | 5.00 | 3 |
18 | 10,451 | 5.00 | 4 |
24 | 8,313 | 7.00 | 4 |
30 | 6,854 | 7.00 | 4 |
36 | 5,882 | 7.00 | 4 |
48 | 4,813 | 8.00 | 4 |
EMI Plans
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 28,646 | 5.00 | 2 |
12 | 24,063 | 5.00 | 3 |
18 | 16,424 | 5.00 | 4 |
24 | 13,063 | 7.00 | 4 |
30 | 10,771 | 7.00 | 4 |
36 | 9,243 | 7.00 | 4 |
48 | 7,563 | 8.00 | 4 |
Introduction
Hospital Videos
OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
CARDIOLOGY AND CARDIO THORACIC SURGERY
UROLOGY & ANDROLOGY
Ophthalmology
GENERAL SURGERY
ORTHOPEDICS
ENT
NEUROSURGERY
DENTAL SURGERY
VASCULAR
Bariatric Surgery
Medical Oncology
Pediatric Oncology
Radiation Oncology
Surgical Oncology
Anesthesiology
Child Psychology
Neonatology
Pediatrics
Pediatric Gastroenterology
Pediatric Hematology
Pediatric Surgery
Interventional Cardiology
Non-invasive Cardiology
Pediatric Orthopedics
Clinical Pathology
Biochemistry
Histopathology
Physiotherapy Rehabilitation
Haematology
Psychiatry
Microbiology
Clinical Psychology
Immunology & Molecular
Holistic Medicine & Acupuncture
Critical Care
Interventional Radiology
Respiratory & Sleep Medicine
Rheumatology
Transfusion Medicine
Endocrinology
Gastroenterology
Radiology
Pulmonology & Respiratory Medicine
Aesthetic & Reconstructive Surgery
Medicine
Neurophysiology
Neurology
Homeopathy
Ayurveda
Biology
IVF Facility
Type of beds
No. of Beds |
No. of Beds/Rooms |
No. of Beds | No. Beds / Room |
Number of Modular OT(s) :
Number of Semi-Modular OT(s) :
Types of ICU
MICU | CCU | NICU | |
No. of Beds |
No. of Beds | |
MICU | |
CCU | |
NICU |
Dialysis Facility
Infection Control Department
Air Ambulance Facility
No. of Road Ambulance
BLS Ambulance
ACLS Ambulance
HIS Implemented
Online Booking
Organ Transplant Facility
Accidents and Emergency
Services
Felix Hospital-Noida
NH-01, Sector-137, Expressway, Noida-201305
List of Popular Procedures
Bilateral Total Hip Replacement (THR)
₹ 275,000
Bilateral Total Knee Replacement (TKR)
₹ 250,000
Unilateral Total Hip Replacement (THR)
₹ 175,000
Unilateral Total Knee Replacement (TKR)
₹ 150,000
Cataract Surgery
₹ 12,500
Deviated Nasal Septum Septoplasty
₹ 15,000
Functional Endoscopic Sinus Surgery ( FESS)
₹ 15,000
Hemithyroidectomy
₹ 35,000
Mastoidectomy
₹ 17,000
Tonsillectomy
₹ 15,000
Total Thyroidectomy
₹ 45,000
Tympanoplasty
₹ 15,000
Dilation and Curettage D&C
₹ 8,000
Lower Segment Caesarean Section LSCS
₹ 25,000
Normal Delivery
₹ 15,000
Normal Delivery
₹ 15,000
Haemorrhoidectomy
₹ 25,000
Laparoscopic Appendectomy
₹ 25,000
Laparoscopic Cholecystectomy
₹ 30,000
Prostrate Surgery TURP
₹ 35,000
Percutaneous Nephrolithotomy PCNL
₹ 35,000
Step1
Step2
Step3
Book an appointment
We will contact the hospital on your behalf to book and OPD appointment and revert to you shortly via email and SMS
Choose Procedure
Verify OTP
Wrong OTP Code
Step1
Step2
Step3
Appointment Request Sent !
Felix Hospital-Noida
Time Slot 1
Time Slot 2
Special Offers
Email us on info@letsmd.com
Appointment Details
Appointment Confirmed
Upload Medical Reports
Surgery Invoice
Hospital Feedback Confirmation
Cancel Appointment
Are you sure you want to Cancel your booking at Felix Hospital-Noida
Explain Your Question
Describe or speak your question in detail for doctors to understand your medical need
Write Your Question
Thank you! Your queries has been posted
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 28,646 | 5.00 | 2 |
12 | 24,063 | 5.00 | 3 |
18 | 16,424 | 5.00 | 4 |
24 | 13,063 | 7.00 | 4 |
30 | 10,771 | 7.00 | 4 |
36 | 9,243 | 7.00 | 4 |
48 | 7,563 | 8.00 | 4 |
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 31,250 | 5.00 | 2 |
12 | 26,250 | 5.00 | 3 |
18 | 17,917 | 5.00 | 4 |
24 | 14,250 | 7.00 | 4 |
30 | 11,750 | 7.00 | 4 |
36 | 10,083 | 7.00 | 4 |
48 | 8,250 | 8.00 | 4 |
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 44,271 | 5.00 | 2 |
12 | 37,188 | 5.00 | 3 |
18 | 25,382 | 5.00 | 4 |
24 | 20,188 | 7.00 | 4 |
30 | 16,646 | 7.00 | 4 |
36 | 14,285 | 7.00 | 4 |
48 | 11,688 | 8.00 | 4 |
Months | EMI Amount | Annual Interest (%) | Advance EMI (months) |
---|---|---|---|
10 | 26,042 | 5.00 | 2 |
